Schachbezirk Süd-Oldenburg: Kreisklasse Süd 2007 / 2008
Inoff. DWZ-Auswertung

Die beste DWZ-Performance hat Bernd Nienaber aus Cloppenburg mit dem großmeisterlichen Ergebnis von 2474
aufzuweisen (ich danke für eine schöne Partie!) - wenn auch nur mit einer Auswertung. Der mit 2059 folgende Ralf Wessel
aus Dünsen kann auf 7 Partieauswertungen verweisen und hat wirklich eine starke Saison gespielt. Mit 1982 und 1975
stehen die beiden Cloppenburger Ernst Meier und Igor Fedelheimer zu Buche, beide mit 100-%-Ergebnissen. Allerdings
erzielten sie diese Erfolge gegen nominell deutlich schwächere Gegner, so daß die Performance-Werte wenig Aussagekraft haben.
Wichtiger dürfte in dieser Hinsicht das Ergebnis des Löningers Norbert Schnieder sein, der mit 48 Punkten den größten
DWZ-Zuwachs erreichen konnte - dicht gefolgt von Ralf Wessel mit plus 43.

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Cloppenburg       1686 1391 16.0 16.58         1663   1683 -3
1. Nienaber,Bernd   M SC Cloppenburg 2012 1797 1.0 0.77 1 30 / 15 2474   2017 5
2. Franke,Bernd   M SC Cloppenburg 1910 1314 5.0 5.58 6 28 / 15 1587   1897 -13
3. Maier,Ernst   M SC Cloppenburg 1756 1305 4.0 3.75 4 25 / 15 1982   1762 6
4. Berssenbrügge,Alf   M SC Cloppenburg 1707 1529 0.0 0.73 1 23 / 15 852   1683 -24
5. Schippl,Thomas   M SC Cloppenburg 1612 1346 2.5 2.47 3 22 / 15 1619   1612 0
6. Fedelheimer,Igor   M SC Cloppenburg 1538 1298 3.0 2.39 3 21 / 15 1975   1558 20
7. Temmen,Heinrich   M SC Cloppenburg 1505 1150 0.5 0.89 1 20 / 15 1150   1491 -14
8. Geist,Helmut,Dr.   M SC Cloppenburg 1447 0 0.0 0.00 0 19 / 15     1447 0
 
2. SG Barnstorf 1       1466 1381 10.5 10.54         1433   1473 8
9. Spittel,Olaf,Dr.   M SG Barnstorf 1 1797 1453 4.0 4.61 6 25 / 15 1578   1782 -15
10. Winter,Christoph   M SG Barnstorf 1 1467 1397 3.5 2.79 5 15 / 10 1546   1495 28
11. Stybalkowski,Gerd   M SG Barnstorf 1 1351 1469 1.0 1.49 4 18 / 15 1276   1334 -17
12. Lettmann,Pascal   M SG Barnstorf 1 1247 1205 2.0 1.65 3 5 / 5 1330   1281 34
13. Lettmann,Dorothea   w SG Barnstorf 1 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
3. SC Dünsen       1459 1303 9.0 7.73         1519   1470 11
14. Wessel,Ralf   M SC Dünsen 1730 1382 7.0 5.32 7 24 / 15 2059   1773 43
15. Drücker,Wilken   M SC Dünsen 1498 1309 1.0 1.49 2 20 / 15 1309   1481 -17
16. Sendmeyer,Benedic   M SC Dünsen 1150 1314 1.0 0.92 3 5 / 5 1189   1157 7
17. Brunner,Wilken     SC Dünsen 0 1206 0.0 0.00 3   / 0     0 0
18. Lux,Julien     SC Dünsen 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
4. SC HT Löningen 2       1335 1459 6.0 5.99         1206   1335 0
19. Pezke,Alexander   M SC HT Löningen 2 1486 1797 0.0 0.14 1 20 / 15 1120   1481 -5
20. Dobelmann,Josef   M SC HT Löningen 2 1398 1486 1.0 1.95 5 19 / 15 1246   1367 -31
21. Schnieder,Norbert   M SC HT Löningen 2 1266 1341 4.0 2.56 6 18 / 15 1466   1314 48
22. Ihorst,Franz   M SC HT Löningen 2 1567 1243 1.0 0.87 1 21 / 15 1920   1571 4
23. Heising,Wolfgang   M SC HT Löningen 2 1365 1538 0.0 0.27 1 18 / 15 861   1354 -11
24. Kleene,Jan   M SC HT Löningen 2 928 1301 0.0 0.20 2 28 / 5 624   923 -5
25. Buschermöhle,Hend     SC HT Löningen 2 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
26. Reinhold-Cohn,Ste   M SC HT Löningen 2 0 1505 0.0 0.00 1   / 0     0 0
 
5. SC Hümmling 2       1354 1440 7.0 7.10         1323   1353 -1
27. Többen,Johannes   M SC Hümmling 2 1454 1359 3.5 3.48 6 19 / 15 1416   1454 0
28. Grave,Hans-Bernd   M SC Hümmling 2 1190 1391 0.5 0.98 3 19 / 10 1118   1173 -17
29. Däuper,Wolfgang   M SC Hümmling 2 1243 1682 0.0 0.16 2 17 / 15 1005   1237 -6
30. Otten,Heiner   M SC Hümmling 2 1529 1587 1.5 0.86 2 20 / 15 1780   1552 23
31. Battmer,Heinz   M SC Hümmling 2 1355 1297 1.5 1.62 3 18 / 15 1297   1351 -4
32. Schoebel,Thomas     SC Hümmling 2 0 1324 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
6. Sfr. Lohne 3       1401 1458 3.0 2.74         1240   1140 10
33. Nelke,Ulrich     Sfr. Lohne 3 0 1458 0.5 0.50 7   / 15 868   868 0
34. Bröring,Marius   M Sfr. Lohne 3 0 1351 0.0 0.00 1   / 0     0 0
35. Diekmann,Sven   M Sfr. Lohne 3 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
36. kl. Bornhorst,Chr   M Sfr. Lohne 3 0 1266 0.0 0.00 1   / 0     0 0
37. kl. Bornhorst,Dom   M Sfr. Lohne 3 0 1359 0.0 0.00 2   / 0     0 0
38. Riesenbeck,Lennar   M Sfr. Lohne 3 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
39. Schneider,Alexand   M Sfr. Lohne 3 0 1756 0.0 0.00 1   / 0     0 0
40. Zheng,Mai     Sfr. Lohne 3 0 1245 1.0 1.00 2   / 0     0 0
41. Schifferer,Lukas     Sfr. Lohne 3 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
42. Nienaber,Thorben     Sfr. Lohne 3 0 1618 1.0 1.00 2   / 0     0 0
43. Busch,Tobias   M Sfr. Lohne 3 1401 1612 0.5 0.23 1 19 / 15 1612   1411 10
 
7. Sfr. Quakenbrück       1325 1395 4.5 5.37         1111   1315 -10
44. Suijker,Gerard   M Sfr. Quakenbrück 3 1411 1756 0.0 0.11 1 19 / 15 1079   1407 -4
45. Lawrenz,Gerd   M Sfr. Quakenbrück 3 1283 1705 0.0 0.16 2 16 / 15 1028   1276 -7
46. Becker,Dieter   M Sfr. Quakenbrück 3 1282 1327 2.5 3.10 7 16 / 15 1225   1262 -20
47. Tsiantas,David     Sfr. Quakenbrück 3 0 1351 0.5 0.50 3   / 0     0 0
48. Tsiantas,Leonidas   M Sfr. Quakenbrück 3 0 1355 0.5 0.50 1   / 0     0 0
49. Lammers,Alexander     Sfr. Quakenbrück 3 0 1150 0.5 0.50 1   / 0     0 0
50. Wieselmann,Garry     Sfr. Quakenbrück 3 0 1140 0.0 0.00 2   / 0     0 0
51. Trunt,Daniel     Sfr. Quakenbrück 3 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
52. Gadeberg,Sophie   W Sfr. Quakenbrück 3 0 1376 0.5 0.50 2   / 0     0 0
53. Lüers,Lukas     Sfr. Quakenbrück 3 0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
8. SG Barnstorf 2       966 1406 2.0 1.95         1163   967 1
54. Meyer,Jürgen     SG Barnstorf 2 966 1472 1.0 0.95 7 16 / 15 1163   967 1
55. Winter,Fabian     SG Barnstorf 2 0 1572 1.0 1.00 4   / 0     0 0
56. Gottlieb,Timo     SG Barnstorf 2 0 1270 0.0 0.00 4   / 0     0 0
57. Uhlenberg,Loris     SG Barnstorf 2 0 1310 0.0 0.00 3   / 0     0 0