2. Offene Diepholzer Kreismeisterschaft 2008

ausgerichtet von der Schachgesellschaft Barnstorf

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Verein/Ort Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Vechta 1       1911 1528 17.5 16.55         1824   1919 8
1. Zurborg,Jürgen   M Vechta 1 2121 1705 6.0 5.89 7 30 / 15 2014   2123 2
2. Rauber,Christoph   M Vechta 1 1811 1600 5.0 4.88 7 26 / 15 1758   1813 2
3. Schmitt,Dirk   M Vechta 1 1801 1279 6.5 5.78 7 21 / 10 1701   1821 20
 
2. Sulingen 1       1831 1523 15.5 15.17         1713   1837 6
4. Baar,Manfred,Dr.   M Sulingen 1 1920 1748 5.0 4.54 7 29 / 15 1906   1930 10
5. Kastens,Elmar   M Sulingen 1 1854 1540 4.5 5.23 7 27 / 15 1642   1837 -17
6. Kubannek,Fabian   M Sulingen 1 1719 1281 6.0 5.40 7 12 / 5 1590   1744 25
 
3. Ricklingen       2038 1536 15.0 16.62         1768   2027 -12
7. Regert,Christian   M Ricklingen 2135 1747 5.5 5.91 7 30 / 15 1977   2127 -8
8. Boss,Igor   M Ricklingen 2001 1554 5.0 5.18 6 21 / 5 1827   1996 -5
9. Spiess,Thomas   M Ricklingen 1979 1307 4.5 5.53 6 30 / 15 1500   1957 -22
 
4. Wildeshausen 3 Ba       1440 1607 8.0 6.64         1584   1466 26
10. Bührmann,Torsten   M Wildeshausen 3 Bad B 1535 1564 4.0 3.57 7 8 / 5 1614   1557 22
11. Ziemann,Christian   M Wildeshausen 3 Bad B 1636 1652 3.0 2.25 5 10 / 5 1724   1676 40
12. Duchow,Julien   M Wildeshausen 3 Bad B 1150 1606 1.0 0.82 4 5 / 5 1413   1166 16
 
5. Barnstorf 3       1248 1440 5.0 4.51         1362   1256 8
13. Bößl,Wolfgang   M Barnstorf 3 1467 1542 1.5 1.80 5 20 / 15 1393   1458 -9
14. Stybalkowski,Gerd   M Barnstorf 3 1351 1395 1.5 1.87 4 18 / 15 1308   1338 -13
15. Meyer,Jürgen   M Barnstorf 3 925 1384 2.0 0.84 4 16 / 15 1384   971 46
 
6. Wildeshausen 1 Di       1684 1539 8.5 10.67         1507   1662 -22
16. Riedel,Günter   M Wildeshausen 1 Die L 1968 1607 4.5 5.11 7 30 / 15 1709   1955 -13
17. Engelmann,Günter   M Wildeshausen 1 Die L 1666 1569 2.0 3.35 6 23 / 15 1444   1629 -37
18. Grigorian,Spartak   M Wildeshausen 1 Die L 1418 1441 2.0 2.21 5 6 / 5 1369   1403 -15
 
7. Bremen West       1254 1399 8.0 6.21         1391   1274 20
19. Sadek,Etienne   M Bremen West 1342 1417 2.5 2.83 7 13 / 10 1315   1330 -12
20. Schröder,Mariusz   M Bremen West 1498 1570 3.5 2.02 5 20 / 15 1719   1545 47
21. Rohlfs,Marianne   M Bremen West 923 1210 2.0 1.36 5 16 / 15 1138   947 24
 
8. Wildeshausen 4 Ru       1244 1429 7.0 5.67         1244   1121 107
22. Schnitger,Frank   M Wildeshausen 4 Rudy 1669 1431 4.5 4.51 7 23 / 15 1533   1669 0
23. Stukenborg,Rudi   M Wildeshausen 4 Rudy 818 1580 1.5 0.16 5 5 / 5 1431   925 107
24. Schaar,Tim   M Wildeshausen 4 Rudy 0 1277 1.0 1.00 5   / 5 769   769 0
 
9. Vechta 2       1355 1467 7.5 7.53         1299   1364 9
25. Hartogh,Tim   M Vechta 2 1544 1588 4.5 3.47 7 8 / 5 1690   1598 54
26. Kolhoff,Manfred   M Vechta 2 1539 1445 3.0 2.71 5 21 / 15 1517   1547 8
27. Hohnhorst,Jan-Ber   M Vechta 2 982 1368 0.0 1.35 4 26 / 5 691   946 -36
 
10. Neubruchhausen       1100 1427 3.5 3.79         1118   1100 0
28. Brandt,Volker   M Neubruchhausen 1364 1604 2.5 1.90 6 18 / 15 1547   1384 20
29. L'Hoest,Moritz   M Neubruchhausen 1154 1448 0.0 1.05 4 20 / 5 771   1119 -35
30. Lahmeyer,Philipp   M Neubruchhausen 782 1228 1.0 0.84 4 5 / 5 1035   796 14
 
11. Barnstorf 1       1471 1343 4.5 4.49         1407   1471 0
31. Winter,Christoph   M Barnstorf 1 1471 1350 3.5 3.49 6 15 / 10 1407   1471 0
32. Winter,Fabian   M Barnstorf 1 0 1511 0.0 0.00 4   / 0     0 0
33. Gottlieb,Timo   M Barnstorf 1 0 1167 1.0 1.00 4   / 0     0 0
 
12. Wildeshausen 5 Mi       1220 1263 1.5 3.93         735   1190 -30
34. Kulla,Karl-Heinz   M Wildeshausen 5 Mixed 1316 1325 1.0 2.26 5 18 / 15 1085   1273 -43
35. Müller,Jutta   W Wildeshausen 5 Mixed 1097 1548 0.0 0.30 4 22 / 15 871   1088 -9
36. Schaar,Hannah   W Wildeshausen 5 Mixed 0 1254 0.5 0.50 4   / 0     0 0
37. Stiffel,Klaus   M Wildeshausen 5 Mixed 1246 925 0.0 0.87 1 17 / 15 248   1208 -38
 
13. Sulingen 2       1050 1267 2.0 1.81         1170   1063 13
38. Tschernucha,Andre   M Sulingen 2 1050 1295 2.0 1.81 6 5 / 5 1170   1063 13
39. Juretzki,David   M Sulingen 2 0 1388 0.0 0.00 4   / 0     0 0
40. Magagelow,David   M Sulingen 2 0 1117 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
14. Wildeshausen 2 So       1062 1255 1.0 0.88         1162   1070 8
41. Grigorian,Satenik   W Wildeshausen 2 Sonne 1062 1435 1.0 0.88 6 5 / 5 1162   1070 8
42. Schwierzi,Annalen     Wildeshausen 2 Sonne 0 1373 0.0 0.00 4   / 0     0 0
43. Stelter,Angelika     Wildeshausen 2 Sonne 0 956 0.0 0.00 4   / 0     0 0
 
15. Barnstorf 2       0 1150 0.5 0.53         527   527 0
44. Buchtmann,Daniel     Barnstorf 2 0 1386 0.0 0.00 6   / 15 527   527 0
45. Uhlenberg,Loris   M Barnstorf 2 0 1191 0.0 0.00 4   / 0     0 0
46. Dallweber,Mick     Barnstorf 2 0 872 0.5 0.50 3   / 0     0 0