3. Offene Diepholzer Kreismeisterschaft

Barnstorf, den 5.7.2009

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. SKW 1 1820 () - 6. TSV Neubruchhause 1223 () 3 - 0
1 1. Brandes,Stephan 2006 () - 19. Brandt,Volker 1432 () 1 - 0
2 2. Bührmann,Torsten 1771 () - 20. Wirz,David 1056 () 1 - 0
3 3. Schnitger,Frank 1682 () - 21. van den Berg,Adri 1180 () 1 - 0
2 7. Bremer Stadtmusik 1219 () - 2. Golfhotel Wagenfe 1589 () 0 - 3
1 22. Sadek,Etienne 1371 () - 5. Hasenberg,Udo 1777 () 0 - 1
2 23. Schröder,Mariusz 1323 () - 6. Peters,Waldemar 1786 () 0 - 1
3 24. Rohlfs,Marianne 963 () - 7. Weichert,Moritz 1205 () 0 - 1
3 3. Vechta 1 1588 () - 8. Barnstorf 1 1192 () 3 - 0
1 8. Hartogh,Tim 1777 () - 25. Meyer,Jürgen 980 () 1 - 0
2 9. Kolhoff,Manfred 1538 () - 26. Bößl,Wolfgang 1403 () 1 - 0
3 10. Kaehler,Andreas 1450 () - 27. Buchtmann,Daniel () 1 - 0
4 9. Bremen-West 1170 () - 4. Steffen and Frien 1467 () 1 - 2
1 28. Brinkmann,Fabian 1444 () - 11. Wernke-Schmiesing 1495 () 0 - 1
2 29. Milerman,Vladimir 1149 () - 12. Schumann,Steffen 1405 () 0 - 1
3 30. Reis,Ilja 916 () - 13. Rütemann,Dirk 1502 () 1 - 0
5 5. SK Bremen-West 1418 () - 10. Barnstorf 2 1114 () 2 - 1
1 15. Veit,Ingo 1819 () - 31. Winter,Christoph 1441 () ½ - ½
2 17. Pleuß,Thomas 1426 () - 32. Gottlieb,Timo 885 () 1 - 0
3 18. Kropp,Jan Ricardo 1010 () - 33. Winter,Fabian 1017 () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Steffen and Frien 1378 (2) - 1. SKW 1 1804 (2) 0 - 3
1 11. Wernke-Schmiesing 1495 (1) - 1. Brandes,Stephan 2006 (1) 0 - 1
2 12. Schumann,Steffen 1405 (1) - 2. Bührmann,Torsten 1771 (1) 0 - 1
3 14. Stiffel,Klaus 1234 (0) - 4. Hinrichs,Tim 1634 (0) 0 - 1
2 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (2) - 3. Vechta 1 1588 (2) 3 - 0
1 5. Hasenberg,Udo 1777 (1) - 8. Hartogh,Tim 1777 (1) 1 - 0
2 6. Peters,Waldemar 1786 (1) - 9. Kolhoff,Manfred 1538 (1) 1 - 0
3 7. Weichert,Moritz 1205 (1) - 10. Kaehler,Andreas 1450 (1) 1 - 0
3 6. TSV Neubruchhause 1223 (0) - 5. SK Bremen-West 1372 (2) 1 - 2
1 19. Brandt,Volker 1432 (0) - 15. Veit,Ingo 1819 (½) 0 - 1
2 20. Wirz,David 1056 (0) - 16. Menze,Gerold 1288 (0) 0 - 1
3 21. van den Berg,Adri 1180 (0) - 18. Kropp,Jan Ricardo 1010 (½) 1 - 0
4 10. Barnstorf 2 1114 (0) - 7. Bremer Stadtmusik 1219 (0) 2 - 1
1 31. Winter,Christoph 1441 (½) - 22. Sadek,Etienne 1371 (0) 1 - 0
2 32. Gottlieb,Timo 885 (0) - 23. Schröder,Mariusz 1323 (0) 0 - 1
3 33. Winter,Fabian 1017 (½) - 24. Rohlfs,Marianne 963 (0) 1 - 0
5 8. Barnstorf 1 1192 (0) - 9. Bremen-West 1170 (0) 1 - 2
1 25. Meyer,Jürgen 980 (0) - 28. Brinkmann,Fabian 1444 (0) 0 - 1
2 26. Bößl,Wolfgang 1403 (0) - 29. Milerman,Vladimir 1149 (0) 1 - 0
3 27. Buchtmann,Daniel (0) - 30. Reis,Ilja 916 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. SK Bremen-West 1511 (4) - 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (4) 1 - 2
1 15. Veit,Ingo 1819 (1½) - 5. Hasenberg,Udo 1777 (2) 0 - 1
2 16. Menze,Gerold 1288 (1) - 6. Peters,Waldemar 1786 (2) 0 - 1
3 17. Pleuß,Thomas 1426 (1) - 7. Weichert,Moritz 1205 (2) 1 - 0
2 1. SKW 1 1696 (4) - 10. Barnstorf 2 1114 (2) 3 - 0
1 2. Bührmann,Torsten 1771 (2) - 31. Winter,Christoph 1441 (1½) 1 - 0
2 3. Schnitger,Frank 1682 (1) - 32. Gottlieb,Timo 885 (0) 1 - 0
3 4. Hinrichs,Tim 1634 (1) - 33. Winter,Fabian 1017 (1½) 1 - 0
3 3. Vechta 1 1588 (2) - 4. Steffen and Frien 1467 (2) 2 - 1
1 8. Hartogh,Tim 1777 (1) - 11. Wernke-Schmiesing 1495 (1) 1 - 0
2 9. Kolhoff,Manfred 1538 (1) - 12. Schumann,Steffen 1405 (1) 1 - 0
3 10. Kaehler,Andreas 1450 (1) - 13. Rütemann,Dirk 1502 (0) 0 - 1
4 9. Bremen-West 1170 (2) - 6. TSV Neubruchhause 1223 (0) 0 - 3
1 28. Brinkmann,Fabian 1444 (1) - 19. Brandt,Volker 1432 (0) 0 - 1
2 29. Milerman,Vladimir 1149 (0) - 20. Wirz,David 1056 (0) 0 - 1
3 30. Reis,Ilja 916 (2) - 21. van den Berg,Adri 1180 (1) 0 - 1
5 7. Bremer Stadtmusik 1219 (0) - 8. Barnstorf 1 1192 (0) 2½ - ½
1 22. Sadek,Etienne 1371 (0) - 25. Meyer,Jürgen 980 (0) ½ - ½
2 23. Schröder,Mariusz 1323 (1) - 26. Bößl,Wolfgang 1403 (1) 1 - 0
3 24. Rohlfs,Marianne 963 (0) - 27. Buchtmann,Daniel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (6) - 1. SKW 1 1820 (6) 1 - 2
1 5. Hasenberg,Udo 1777 (3) - 1. Brandes,Stephan 2006 (2) 0 - 1
2 6. Peters,Waldemar 1786 (3) - 2. Bührmann,Torsten 1771 (3) 1 - 0
3 7. Weichert,Moritz 1205 (2) - 3. Schnitger,Frank 1682 (2) 0 - 1
2 5. SK Bremen-West 1241 (4) - 3. Vechta 1 1588 (4) ½ - 2½
1 16. Menze,Gerold 1288 (1) - 8. Hartogh,Tim 1777 (2) ½ - ½
2 17. Pleuß,Thomas 1426 (2) - 9. Kolhoff,Manfred 1538 (2) 0 - 1
3 18. Kropp,Jan Ricardo 1010 (½) - 10. Kaehler,Andreas 1450 (1) 0 - 1
3 4. Steffen and Frien 1378 (2) - 7. Bremer Stadtmusik 1219 (2) 1 - 2
1 11. Wernke-Schmiesing 1495 (1) - 22. Sadek,Etienne 1371 (½) 0 - 1
2 12. Schumann,Steffen 1405 (1) - 23. Schröder,Mariusz 1323 (2) 0 - 1
3 14. Stiffel,Klaus 1234 (0) - 24. Rohlfs,Marianne 963 (1) 1 - 0
4 10. Barnstorf 2 1114 (2) - 9. Bremen-West 1170 (2) 1 - 2
1 31. Winter,Christoph 1441 (1½) - 28. Brinkmann,Fabian 1444 (1) 0 - 1
2 32. Gottlieb,Timo 885 (0) - 29. Milerman,Vladimir 1149 (0) 1 - 0
3 33. Winter,Fabian 1017 (1½) - 30. Reis,Ilja 916 (2) 0 - 1
5 6. TSV Neubruchhause 1223 (2) - 8. Barnstorf 1 1192 (0) 2 - 1
1 19. Brandt,Volker 1432 (1) - 25. Meyer,Jürgen 980 (½) 1 - 0
2 20. Wirz,David 1056 (1) - 26. Bößl,Wolfgang 1403 (1) 0 - 1
3 21. van den Berg,Adri 1180 (2) - 27. Buchtmann,Daniel (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. SKW 1 1774 (8) - 3. Vechta 1 1588 (6) 2½ - ½
1 1. Brandes,Stephan 2006 (3) - 8. Hartogh,Tim 1777 (2½) 1 - 0
2 3. Schnitger,Frank 1682 (3) - 9. Kolhoff,Manfred 1538 (3) ½ - ½
3 4. Hinrichs,Tim 1634 (2) - 10. Kaehler,Andreas 1450 (2) 1 - 0
2 9. Bremen-West 1170 (4) - 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (6) 0 - 3
1 28. Brinkmann,Fabian 1444 (2) - 5. Hasenberg,Udo 1777 (3) 0 - 1
2 29. Milerman,Vladimir 1149 (0) - 6. Peters,Waldemar 1786 (4) 0 - 1
3 30. Reis,Ilja 916 (3) - 7. Weichert,Moritz 1205 (2) 0 - 1
3 7. Bremer Stadtmusik 1219 (4) - 6. TSV Neubruchhause 1223 (4) 2 - 1
1 22. Sadek,Etienne 1371 (1½) - 19. Brandt,Volker 1432 (2) 0 - 1
2 23. Schröder,Mariusz 1323 (3) - 20. Wirz,David 1056 (1) 1 - 0
3 24. Rohlfs,Marianne 963 (1) - 21. van den Berg,Adri 1180 (3) 1 - 0
4 4. Steffen and Frien 1467 (2) - 5. SK Bremen-West 1418 (4) 2½ - ½
1 11. Wernke-Schmiesing 1495 (1) - 15. Veit,Ingo 1819 (1½) ½ - ½
2 12. Schumann,Steffen 1405 (1) - 17. Pleuß,Thomas 1426 (2) 1 - 0
3 13. Rütemann,Dirk 1502 (1) - 18. Kropp,Jan Ricardo 1010 (½) 1 - 0
5 8. Barnstorf 1 1192 (0) - 10. Barnstorf 2 1114 (2) 1½ - 1½
1 25. Meyer,Jürgen 980 (½) - 31. Winter,Christoph 1441 (1½) ½ - ½
2 26. Bößl,Wolfgang 1403 (2) - 32. Gottlieb,Timo 885 (1) 0 - 1
3 27. Buchtmann,Daniel (0) - 33. Winter,Fabian 1017 (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 7. Bremer Stadtmusik 1219 (6) - 1. SKW 1 1696 (10) 0 - 3
1 22. Sadek,Etienne 1371 (1½) - 2. Bührmann,Torsten 1771 (3) 0 - 1
2 23. Schröder,Mariusz 1323 (4) - 3. Schnitger,Frank 1682 (3½) 0 - 1
3 24. Rohlfs,Marianne 963 (2) - 4. Hinrichs,Tim 1634 (3) 0 - 1
2 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (8) - 4. Steffen and Frien 1378 (4) 2 - 1
1 5. Hasenberg,Udo 1777 (4) - 11. Wernke-Schmiesing 1495 (1½) 0 - 1
2 6. Peters,Waldemar 1786 (5) - 12. Schumann,Steffen 1405 (2) 1 - 0
3 7. Weichert,Moritz 1205 (3) - 14. Stiffel,Klaus 1234 (1) 1 - 0
3 3. Vechta 1 1588 (6) - 9. Bremen-West 1170 (4) 2 - 1
1 8. Hartogh,Tim 1777 (2½) - 28. Brinkmann,Fabian 1444 (2) 1 - 0
2 9. Kolhoff,Manfred 1538 (3½) - 29. Milerman,Vladimir 1149 (0) 0 - 1
3 10. Kaehler,Andreas 1450 (2) - 30. Reis,Ilja 916 (3) 1 - 0
4 6. TSV Neubruchhause 1223 (4) - 10. Barnstorf 2 1114 (3) 1 - 2
1 19. Brandt,Volker 1432 (3) - 31. Winter,Christoph 1441 (2) 0 - 1
2 20. Wirz,David 1056 (1) - 32. Gottlieb,Timo 885 (2) 1 - 0
3 21. van den Berg,Adri 1180 (3) - 33. Winter,Fabian 1017 (1½) 0 - 1
5 8. Barnstorf 1 1192 (1) - 5. SK Bremen-West 1372 (4) 1 - 2
1 25. Meyer,Jürgen 980 (1) - 15. Veit,Ingo 1819 (2) 0 - 1
2 26. Bößl,Wolfgang 1403 (2) - 16. Menze,Gerold 1288 (1½) 1 - 0
3 27. Buchtmann,Daniel (1) - 18. Kropp,Jan Ricardo 1010 (½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. SK Bremen-West 1511 (6) - 1. SKW 1 1774 (12) 1 - 2
1 15. Veit,Ingo 1819 (3) - 1. Brandes,Stephan 2006 (4) 1 - 0
2 16. Menze,Gerold 1288 (1½) - 3. Schnitger,Frank 1682 (4½) 0 - 1
3 17. Pleuß,Thomas 1426 (2) - 4. Hinrichs,Tim 1634 (4) 0 - 1
2 10. Barnstorf 2 1114 (5) - 2. Golfhotel Wagenfe 1589 (10) 0 - 3
1 31. Winter,Christoph 1441 (3) - 5. Hasenberg,Udo 1777 (4) 0 - 1
2 32. Gottlieb,Timo 885 (2) - 6. Peters,Waldemar 1786 (6) 0 - 1
3 33. Winter,Fabian 1017 (2½) - 7. Weichert,Moritz 1205 (4) 0 - 1
3 3. Vechta 1 1588 (8) - 6. TSV Neubruchhause 1223 (4) 1 - 2
1 8. Hartogh,Tim 1777 (3½) - 19. Brandt,Volker 1432 (3) ½ - ½
2 9. Kolhoff,Manfred 1538 (3½) - 20. Wirz,David 1056 (2) ½ - ½
3 10. Kaehler,Andreas 1450 (3) - 21. van den Berg,Adri 1180 (3) 0 - 1
4 9. Bremen-West 1170 (4) - 7. Bremer Stadtmusik 1219 (6) 2 - 1
1 28. Brinkmann,Fabian 1444 (2) - 22. Sadek,Etienne 1371 (1½) 1 - 0
2 29. Milerman,Vladimir 1149 (1) - 23. Schröder,Mariusz 1323 (4) 0 - 1
3 30. Reis,Ilja 916 (3) - 24. Rohlfs,Marianne 963 (2) 1 - 0
5 4. Steffen and Frien 1467 (4) - 8. Barnstorf 1 1192 (1) 2 - 1
1 11. Wernke-Schmiesing 1495 (2½) - 25. Meyer,Jürgen 980 (1) 1 - 0
2 12. Schumann,Steffen 1405 (2) - 26. Bößl,Wolfgang 1403 (3) 0 - 1
3 13. Rütemann,Dirk 1502 (2) - 27. Buchtmann,Daniel (1) 1 - 0