3. Offene Diepholzer Kreismeisterschaft

Barnstorf, den 5.7.2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SKW 1 1773
1 150 Brandes,Stephan 2006 M
2 1002 Bührmann,Torsten 1771 M
3 107 Schnitger,Frank 1682 M
4 1032 Hinrichs,Tim 1634 M
2 2. Golfhotel Wagenfel 1589
1 76 Hasenberg,Udo 1777 M
2 74 Peters,Waldemar 1786 M
3 93 Weichert,Moritz 1205 M
3 3. Vechta 1 1588
1 119 Hartogh,Tim 1777 M
2 65 Kolhoff,Manfred 1538 M
3 50 Kaehler,Andreas 1450 M
4 4. Steffen and Friend 1409
1 Wernke-Schmiesing 1495
2 171 Schumann,Steffen 1405 M
3 98 Rütemann,Dirk 1502 M
4 227 Stiffel,Klaus 1234 M
5 5. SK Bremen-West 1386
1 182 Veit,Ingo 1819 M
2 46 Menze,Gerold 1288 M
3 1018 Pleuß,Thomas 1426 M
4 148 Kropp,Jan Ricardo 1010 M
6 6. TSV Neubruchhausen 1223
1 1 Brandt,Volker 1432 M
2 22 Wirz,David 1056 M
3 24 van den Berg,Adria 1180 M
7 7. Bremer Stadtmusika 1219
1 177 Sadek,Etienne 1371 M
2 89 Schröder,Mariusz 1323 M
3 125 Rohlfs,Marianne 963 M
8 8. Barnstorf 1 1192
1 2 Meyer,Jürgen 980 M
2 16 Bößl,Wolfgang 1403 M
3 13 Buchtmann,Daniel M
9 9. Bremen-West 1170
1 165 Brinkmann,Fabian 1444 M
2 1002 Milerman,Vladimir 1149 M
3 1010 Reis,Ilja 916 M
10 10. Barnstorf 2 1114
1 6 Winter,Christoph 1441 M
2 8 Gottlieb,Timo 885 M
3 7 Winter,Fabian 1017 M