Deutsche Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2009

Vorrunde in Barnstorf am 27. Januar 2009

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Barnstorf 1   () - 7. Helpsen 1   () 4 - 0  
1 1. Falter,Jannes   () - 26. Bode,Jens Holger   () 1 - 0  
2 2. Buchtmann,Daniel   () - 27. Krause,Jan Nico   () 1 - 0  
3 3. Varnhorn,Kevin   () - 28. Zander-Walz,Nick   () 1 - 0  
4 4. Baker,Jaseon   () - 29. Mergen,Marcel   () 1 - 0  
 
2 8. Holzminden   () - 2. Barnstorf 2   () 1 - 3  
1 30. Bugaj,Sebastian   () - 5. Uhlenberg,Loris   () 1 - 0  
2 31. Stille,Kevin   () - 6. Kraft,Niclas   () 0 - 1  
3 32. Niemann,Lars   () - 7. Lichthorn,Lennart   () 0 - 1  
4 33. Jesfremski,Davin   () - 8. Hoppenburg,Jannik   () 0 - 1  
 
3 3. Bruchhausen-Vilse   () - 9. Kirchweyhe   () ½ - 3½  
1 9. Brandhorst,Patric   () - 34. Pahlau,Jannine   () ½ - ½  
2 10. Rygielski,Sven   () - 35. Schwenke,Stefan   () 0 - 1  
3 11. Brennecke,Max   () - 36. Bohlmann,Jan-Nikl   () 0 - 1  
4 12. Bartels,Tobias   () - 37. Arends,Frauke   () 0 - 1  
 
4 10. RS Syke 1   () - 4. GTS Syke 1   () 2 - 2  
1 38. Emil,Dimitri   () - 13. Castens,Wladislaw   () 1 - 0  
2 39. Mönkemöller,Tim   () - 14. Garvey,Levy   () 1 - 0  
3 40. Karnagel,Fabian   () - 15. Bartels,Jannek   () 0 - 1  
4 41. Schikora,Nico   () - 16. Schulz,David.   () 0 - 1  
 
5 5. GTS Syke 2   () - 12. RS Syke 3   () 3 - 1  
1 18. Voigt,Alexander   () - 46. Lorenz,Fabian   () 1 - 0  
2 19. Gogoll,Dustin   () - 47. Reinecke,Simon   () 1 - 0  
3 20. Majowski,Melvin   () - 48. Mahlstedt,Pascal   () 1 - 0  
4 21. Grutzmacher,Sarah   () - 49. Wascheszio,Domini   () 0 - 1  
 
6 11. RS Syke 2   () - 6. GTS Syke 3   () 4 - 0  
1 42. Wenzlau,Christian   () - 22. Niermann,Simon   () 1 - 0  
2 43. Böttcher,Jannik   () - 23. Stucke,Justus   () 1 - 0  
3 44. Tannours,Thomas   () - 24. Flissikowsi,Julia   () 1 - 0  
4 45. Tannous,Anis   () - 25. Grieme,Niels   () 1 - 0  
 
7 14. spielfrei   () - 13. RS Syke 4   () 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 9. Kirchweyhe   (2) - 1. Barnstorf 1   (2) 2 - 2  
1 34. Pahlau,Jannine   (½) - 1. Falter,Jannes   (1) 1 - 0  
2 35. Schwenke,Stefan   (1) - 2. Buchtmann,Daniel   (1) 1 - 0  
3 36. Bohlmann,Jan-Nikl   (1) - 3. Varnhorn,Kevin   (1) 0 - 1  
4 37. Arends,Frauke   (1) - 4. Baker,Jaseon   (1) 0 - 1  
 
2 2. Barnstorf 2   (2) - 11. RS Syke 2   (2) 0 - 4  
1 5. Uhlenberg,Loris   (0) - 42. Wenzlau,Christian   (1) 0 - 1  
2 6. Kraft,Niclas   (1) - 43. Böttcher,Jannik   (1) 0 - 1  
3 7. Lichthorn,Lennart   (1) - 44. Tannours,Thomas   (1) 0 - 1  
4 8. Hoppenburg,Jannik   (1) - 45. Tannous,Anis   (1) 0 - 1  
 
3 13. RS Syke 4   (2) - 5. GTS Syke 2   (2) 1½ - 2½  
1 50. Sturm,Kilian   (0) - 18. Voigt,Alexander   (1) 1 - 0  
2 51. Brand,Vinvent   (0) - 19. Gogoll,Dustin   (1) 0 - 1  
3 52. Skowronek,Sven   (0) - 20. Majowski,Melvin   (1) ½ - ½  
4 53. Melichar,Nick   (0) - 21. Grutzmacher,Sarah   (0) 0 - 1  
 
4 4. GTS Syke 1   (1) - 3. Bruchhausen-Vilse   (0) 4 - 0  
1 13. Castens,Wladislaw   (0) - 9. Brandhorst,Patric   (½) 1 - 0  
2 14. Garvey,Levy   (0) - 10. Rygielski,Sven   (0) 1 - 0  
3 15. Bartels,Jannek   (1) - 11. Brennecke,Max   (0) 1 - 0  
4 16. Schulz,David.   (1) - 12. Bartels,Tobias   (0) 1 - 0  
 
5 6. GTS Syke 3   (0) - 10. RS Syke 1   (1) 0 - 4  
1 22. Niermann,Simon   (0) - 38. Emil,Dimitri   (1) 0 - 1  
2 23. Stucke,Justus   (0) - 39. Mönkemöller,Tim   (1) 0 - 1  
3 24. Flissikowsi,Julia   (0) - 40. Karnagel,Fabian   (0) 0 - 1  
4 25. Grieme,Niels   (0) - 41. Schikora,Nico   (0) 0 - 1  
 
6 7. Helpsen 1   (0) - 8. Holzminden   (0) ½ - 3½  
1 26. Bode,Jens Holger   (0) - 30. Bugaj,Sebastian   (1) 0 - 1  
2 27. Krause,Jan Nico   (0) - 31. Stille,Kevin   (0) 0 - 1  
3 28. Zander-Walz,Nick   (0) - 32. Niemann,Lars   (0) 0 - 1  
4 29. Mergen,Marcel   (0) - 33. Jesfremski,Davin   (0) ½ - ½  
 
7 12. RS Syke 3   (0) - 14. spielfrei   (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. GTS Syke 2   (4) - 11. RS Syke 2   (4) 1 - 3  
1 18. Voigt,Alexander   (1) - 42. Wenzlau,Christian   (2) 0 - 1  
2 19. Gogoll,Dustin   (2) - 43. Böttcher,Jannik   (2) 1 - 0  
3 20. Majowski,Melvin   (1½) - 44. Tannours,Thomas   (2) 0 - 1  
4 21. Grutzmacher,Sarah   (1) - 45. Tannous,Anis   (2) 0 - 1  
 
2 1. Barnstorf 1   (3) - 4. GTS Syke 1   (3) ½ - 3½  
1 1. Falter,Jannes   (1) - 13. Castens,Wladislaw   (1) 0 - 1  
2 2. Buchtmann,Daniel   (1) - 14. Garvey,Levy   (1) 0 - 1  
3 3. Varnhorn,Kevin   (2) - 15. Bartels,Jannek   (2) 0 - 1  
4 4. Baker,Jaseon   (2) - 16. Schulz,David.   (2) ½ - ½  
 
3 10. RS Syke 1   (3) - 9. Kirchweyhe   (3) 3 - 1  
1 38. Emil,Dimitri   (2) - 34. Pahlau,Jannine   (1½) ½ - ½  
2 39. Mönkemöller,Tim   (2) - 35. Schwenke,Stefan   (2) ½ - ½  
3 40. Karnagel,Fabian   (1) - 36. Bohlmann,Jan-Nikl   (1) 1 - 0  
4 41. Schikora,Nico   (1) - 37. Arends,Frauke   (1) 1 - 0  
 
4 12. RS Syke 3   (2) - 2. Barnstorf 2   (2) 1 - 3  
1 46. Lorenz,Fabian   (0) - 5. Uhlenberg,Loris   (0) 0 - 1  
2 47. Reinecke,Simon   (0) - 6. Kraft,Niclas   (1) 0 - 1  
3 48. Mahlstedt,Pascal   (0) - 7. Lichthorn,Lennart   (1) 0 - 1  
4 49. Wascheszio,Domini   (1) - 8. Hoppenburg,Jannik   (1) 1 - 0  
 
5 8. Holzminden   (2) - 13. RS Syke 4   (2) 1 - 3  
1 30. Bugaj,Sebastian   (2) - 50. Sturm,Kilian   (1) 1 - 0  
2 31. Stille,Kevin   (1) - 51. Brand,Vinvent   (0) 0 - 1  
3 32. Niemann,Lars   (1) - 52. Skowronek,Sven   (½) 0 - 1  
4 33. Jesfremski,Davin   (½) - 54. La Flèche,Leon Ch   (0) 0 - 1  
 
6 3. Bruchhausen-Vilse   (0) - 6. GTS Syke 3   (0) 2½ - 1½  
1 9. Brandhorst,Patric   (½) - 22. Niermann,Simon   (0) 1 - 0  
2 10. Rygielski,Sven   (0) - 23. Stucke,Justus   (0) 1 - 0  
3 11. Brennecke,Max   (0) - 25. Grieme,Niels   (0) ½ - ½  
4 12. Bartels,Tobias   (0) - 61. Wätje,Jens   (0) 0 - 1  
 
7 14. spielfrei   (0) - 7. Helpsen 1   (0) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 11. RS Syke 2   (6) - 10. RS Syke 1   (5) 1 - 3  
1 42. Wenzlau,Christian   (3) - 38. Emil,Dimitri   (2½) 0 - 1  
2 43. Böttcher,Jannik   (2) - 39. Mönkemöller,Tim   (2½) 0 - 1  
3 44. Tannours,Thomas   (3) - 40. Karnagel,Fabian   (2) 0 - 1  
4 45. Tannous,Anis   (3) - 41. Schikora,Nico   (2) 1 - 0  
 
2 4. GTS Syke 1   (5) - 5. GTS Syke 2   (4) 3 - 1  
1 13. Castens,Wladislaw   (2) - 18. Voigt,Alexander   (1) 0 - 1  
2 14. Garvey,Levy   (2) - 19. Gogoll,Dustin   (3) 1 - 0  
3 15. Bartels,Jannek   (3) - 20. Majowski,Melvin   (1½) 1 - 0  
4 16. Schulz,David.   (2½) - 21. Grutzmacher,Sarah   (1) 1 - 0  
 
3 2. Barnstorf 2   (4) - 13. RS Syke 4   (4) 4 - 0  
1 5. Uhlenberg,Loris   (1) - 50. Sturm,Kilian   (1) 1 - 0  
2 6. Kraft,Niclas   (2) - 51. Brand,Vinvent   (1) 1 - 0  
3 7. Lichthorn,Lennart   (2) - 52. Skowronek,Sven   (1½) 1 - 0  
4 8. Hoppenburg,Jannik   (1) - 53. Melichar,Nick   (0) 1 - 0  
 
4 8. Holzminden   (2) - 1. Barnstorf 1   (3) 1 - 3  
1 30. Bugaj,Sebastian   (3) - 1. Falter,Jannes   (1) 1 - 0  
2 31. Stille,Kevin   (1) - 2. Buchtmann,Daniel   (1) 0 - 1  
3 32. Niemann,Lars   (1) - 3. Varnhorn,Kevin   (2) 0 - 1  
4 33. Jesfremski,Davin   (½) - 4. Baker,Jaseon   (2½) 0 - 1  
 
5 9. Kirchweyhe   (3) - 7. Helpsen 1   (2) 3 - 1  
1 34. Pahlau,Jannine   (2) - 26. Bode,Jens Holger   (0) 1 - 0  
2 35. Schwenke,Stefan   (2½) - 27. Krause,Jan Nico   (0) 0 - 1  
3 36. Bohlmann,Jan-Nikl   (1) - 28. Zander-Walz,Nick   (0) 1 - 0  
4 37. Arends,Frauke   (1) - 29. Mergen,Marcel   (½) 1 - 0  
 
6 12. RS Syke 3   (2) - 3. Bruchhausen-Vilse   (2) 3 - 1  
1 46. Lorenz,Fabian   (0) - 9. Brandhorst,Patric   (1½) 0 - 1  
2 47. Reinecke,Simon   (0) - 10. Rygielski,Sven   (1) 1 - 0  
3 48. Mahlstedt,Pascal   (0) - 11. Brennecke,Max   (½) 1 - 0  
4 49. Wascheszio,Domini   (2) - 12. Bartels,Tobias   (0) 1 - 0  
 
7 6. GTS Syke 3   (0) - 14. spielfrei   (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft TWZ Punkte - MNr Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 11. RS Syke 2   (6) - 4. GTS Syke 1   (7) 2 - 2  
1 42. Wenzlau,Christian   (3) - 13. Castens,Wladislaw   (2) 0 - 1  
2 43. Böttcher,Jannik   (2) - 14. Garvey,Levy   (3) 1 - 0  
3 44. Tannours,Thomas   (3) - 15. Bartels,Jannek   (4) 0 - 1  
4 45. Tannous,Anis   (4) - 16. Schulz,David.   (3½) 1 - 0  
 
2 10. RS Syke 1   (7) - 2. Barnstorf 2   (6) 4 - 0  
1 38. Emil,Dimitri   (3½) - 5. Uhlenberg,Loris   (2) 1 - 0  
2 39. Mönkemöller,Tim   (3½) - 6. Kraft,Niclas   (3) 1 - 0  
3 40. Karnagel,Fabian   (3) - 7. Lichthorn,Lennart   (3) 1 - 0  
4 41. Schikora,Nico   (2) - 8. Hoppenburg,Jannik   (2) 1 - 0  
 
3 1. Barnstorf 1   (5) - 12. RS Syke 3   (4) 4 - 0  
1 1. Falter,Jannes   (1) - 46. Lorenz,Fabian   (0) 1 - 0  
2 2. Buchtmann,Daniel   (2) - 47. Reinecke,Simon   (1) 1 - 0  
3 3. Varnhorn,Kevin   (3) - 48. Mahlstedt,Pascal   (1) 1 - 0  
4 4. Baker,Jaseon   (3½) - 49. Wascheszio,Domini   (3) 1 - 0  
 
4 13. RS Syke 4   (4) - 9. Kirchweyhe   (5) 1½ - 2½  
1 50. Sturm,Kilian   (1) - 34. Pahlau,Jannine   (3) 0 - 1  
2 51. Brand,Vinvent   (1) - 35. Schwenke,Stefan   (2½) ½ - ½  
3 52. Skowronek,Sven   (1½) - 36. Bohlmann,Jan-Nikl   (2) 0 - 1  
4 53. Melichar,Nick   (0) - 37. Arends,Frauke   (2) 1 - 0  
 
5 5. GTS Syke 2   (4) - 3. Bruchhausen-Vilse   (2) 1 - 3  
1 18. Voigt,Alexander   (2) - 9. Brandhorst,Patric   (2½) 0 - 1  
2 19. Gogoll,Dustin   (3) - 10. Rygielski,Sven   (1) 0 - 1  
3 20. Majowski,Melvin   (1½) - 11. Brennecke,Max   (½) 0 - 1  
4 21. Grutzmacher,Sarah   (1) - 12. Bartels,Tobias   (0) 1 - 0  
 
6 6. GTS Syke 3   (2) - 7. Helpsen 1   (2) 3 - 1  
1 22. Niermann,Simon   (0) - 26. Bode,Jens Holger   (0) 1 - 0  
2 23. Stucke,Justus   (0) - 27. Krause,Jan Nico   (1) 0 - 1  
3 24. Flissikowsi,Julia   (0) - 28. Zander-Walz,Nick   (0) 1 - 0  
4 25. Grieme,Niels   (½) - 29. Mergen,Marcel   (½) 1 - 0  
 
7 14. spielfrei   (0) - 8. Holzminden   (2) 0 - 4 (k