Deutsche Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2009

Vorrunde in Barnstorf am 27. Januar 2009

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg  
1. 10. RS Syke 1     4 1 0 9 - 1 16.0 28.00
1.   Emil,Dimitri     4 1 0 4.5 - 0.5 11.00  
2.   Mönkemöller,Tim     4 1 0 4.5 - 0.5 10.50  
3.   Karnagel,Fabian     4 0 1 4.0 - 1.0 10.00  
4.   Schikora,Nico     3 0 2 3.0 - 2.0 5.50  
 
2. 4. GTS Syke 1     3 2 0 8 - 2 14.5 23.00
1.   Castens,Wladislaw     3 0 2 3.0 - 2.0 8.50  
2.   Garvey,Levy     3 0 2 3.0 - 2.0 8.00  
3.   Bartels,Jannek     5 0 0 5.0 - 0.0 14.00  
4.   Schulz,David.     3 1 1 3.5 - 1.5 7.25  
 
3. 11. RS Syke 2     3 1 1 7 - 3 14.0 18.00
1.   Wenzlau,Christian     3 0 2 3.0 - 2.0 5.00  
2.   Böttcher,Jannik     3 0 2 3.0 - 2.0 6.00  
3.   Tannours,Thomas     3 0 2 3.0 - 2.0 5.50  
4.   Tannous,Anis     5 0 0 5.0 - 0.0 12.00  
 
4. 1. Barnstorf 1     3 1 1 7 - 3 13.5 13.50
1.   Falter,Jannes     2 0 3 2.0 - 3.0 0.00  
2.   Buchtmann,Daniel     3 0 2 3.0 - 2.0 4.00  
3.   Varnhorn,Kevin     4 0 1 4.0 - 1.0 5.00  
4.   Baker,Jaseon     4 1 0 4.5 - 0.5 7.75  
 
5. 9. Kirchweyhe     3 1 1 7 - 3 12.0 13.50
1.   Pahlau,Jannine     3 2 0 4.0 - 1.0 7.00  
2.   Schwenke,Stefan     2 2 1 3.0 - 2.0 8.00  
3.   Bohlmann,Jan-Nikl     3 0 2 3.0 - 2.0 3.00  
4.   Arends,Frauke     2 0 3 2.0 - 3.0 0.50  
 
6. 2. Barnstorf 2     3 0 2 6 - 4 10.0 12.00
1.   Uhlenberg,Loris     2 0 3 2.0 - 3.0 1.00  
2.   Kraft,Niclas     3 0 2 3.0 - 2.0 3.50  
3.   Lichthorn,Lennart     3 0 2 3.0 - 2.0 3.50  
4.   Hoppenburg,Jannik     2 0 3 2.0 - 3.0 1.50  
 
7. 8. Holzminden     2 0 3 4 - 6 10.5 2.00
1.   Bugaj,Sebastian     4 0 0 4.0 - 0.0 5.00  
2.   Stille,Kevin     1 0 3 1.0 - 3.0 2.00  
3.   Niemann,Lars     1 0 3 1.0 - 3.0 0.00  
4.   Jesfremski,Davin     0 1 3 0.5 - 3.5 0.25  
 
8. 13. RS Syke 4     2 0 3 4 - 6 10.0 4.00
1.   Sturm,Kilian     1 0 3 1.0 - 3.0 2.00  
2.   Brand,Vinvent     1 1 2 1.5 - 2.5 2.50  
3.   Skowronek,Sven     1 1 2 1.5 - 2.5 1.75  
4.   Melichar,Nick     1 0 2 1.0 - 2.0 2.00  
5.   La Flèche,Leon Ch     1 0 0 1.0 - 0.0 0.50  
 
9. 12. RS Syke 3     2 0 3 4 - 6 9.0 4.00
1.   Lorenz,Fabian     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00  
2.   Reinecke,Simon     1 0 3 1.0 - 3.0 2.00  
3.   Mahlstedt,Pascal     1 0 3 1.0 - 3.0 1.50  
4.   Wascheszio,Domini     3 0 1 3.0 - 1.0 4.00  
 
10. 5. GTS Syke 2     2 0 3 4 - 6 8.5 8.00
1.   Voigt,Alexander     2 0 3 2.0 - 3.0 3.00  
2.   Gogoll,Dustin     3 0 2 3.0 - 2.0 5.50  
3.   Majowski,Melvin     1 1 3 1.5 - 3.5 1.75  
4.   Grutzmacher,Sarah     2 0 3 2.0 - 3.0 1.00  
 
11. 6. GTS Syke 3     2 0 3 4 - 6 8.5 2.00
1.   Niermann,Simon     1 0 3 1.0 - 3.0 0.00  
2.   Stucke,Justus     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00  
3.   Flissikowsi,Julia     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00  
4.   Grieme,Niels     1 1 2 1.5 - 2.5 1.25  
5.   Wätje,Jens     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00  
 
12. 3. Bruchhausen-Vilse     2 0 3 4 - 6 7.0 8.00
1.   Brandhorst,Patric     3 1 1 3.5 - 1.5 5.00  
2.   Rygielski,Sven     2 0 3 2.0 - 3.0 3.00  
3.   Brennecke,Max     1 1 3 1.5 - 3.5 2.25  
4.   Bartels,Tobias     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00  
 
13. 7. Helpsen 1     1 0 4 2 - 8 6.5 0.00
1.   Bode,Jens Holger     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00  
2.   Krause,Jan Nico     2 0 2 2.0 - 2.0 3.00  
3.   Zander-Walz,Nick     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00  
4.   Mergen,Marcel     0 1 3 0.5 - 3.5 0.25